| Riepilogo generale |
| Pagine visitate totali | 471265 |
| Visitatori totali | 184810 |
| Pagine visitate da spider e grabber | 518 |
| Accessi da spider e grabber | 510 |
| Totale pagine viste esclusi spider e grabber | 470747 |
| Totali accessi esclusi spider e grabber | 184300 |
| Pagine visitate di oggi | 44 |
| Visitatori di oggi | 7 |
| Pagine visitate di ieri | 250 |
| Visitatori di ieri | 60 |
| Pagine visitate di questo mese | 4377 |
| Visitatori di questo mese | 1261 |
| Pagine visitate dello scorso mese | 3377 |
| Visitatori dello scorso mese | 942 |
| Pagine visitate nel 2012 | 4377 |
| Visitatori nel 2012 | 1261 |
| Permanenza media sul sito | 02m:33s |
| Permanenza media a pagina | 01m:00s |
| Pagine visitate giornaliere (media) | 230.9 |
| Visitatori giornalieri (media) | 90.5 |
| Pagine viste per visitatore | 2.5 |
| Statistiche iniziate il | 27 Giugno 2006 |
| Giorno con più visitatori (1553) | 24 Dicembre 2006 |
| Giorno con meno visitatori (1) | 01 Dicembre 2007 |
| Giorno con meno pagine viste (1) | 02 Giugno 2009 |
| Giorno con più pagine viste (13328) | 24 Dicembre 2006 |
| Utenti attualmente online | 0 |
|
|
|
| Tabella | Records | Dimensione |
| cache | Dynamic | 1.2 KB |
| clicks | Dynamic | 1 KB |
| config | Dynamic | 1 KB |
| counters | Fixed | 1 KB |
| daily | Fixed | 1 KB |
| details | Dynamic | 1.2 KB |
| domains | Dynamic | 1 KB |
| downloads | Dynamic | 1 KB |
| hourly | Dynamic | 1 KB |
| ip | Fixed | 1 KB |
| langs | Dynamic | 1 KB |
| pages | Dynamic | 1.2 KB |
| query | Dynamic | 1.1 KB |
| referer | Dynamic | 1.2 KB |
| systems | Dynamic | 1.1 KB |
| Spazio utilizzato: 16 KB |
|
|
| Motori di ricerca |
| Visitatori provenienti da motori di ricerca (22.4%) | 41301 |
| Visitatori provenienti da siti esterni (54.9%) | 101203 |
| Visitatori da motori + esterni (77.3%) | 142504 |
| Visitatori diretti (22.7%) | 41796 |
| Query più usata (8628) | patentverwag |
| Motore più usato (37689) | Google |
|
| Utente Medio |
| Browser |
Sistema operativo |
Paese |
Lingua |
Risoluzione |
Colori |
 | CLDSonyEricssonP800 |
|
 | FreeBSD |
|
Emirati Arabi Uniti (Asia) |
Afrikaans |
1024x768 |
8 bit |
|
| Server info |
| Sistema Operativo | Linux managed186.serverclienti.com 2.6.18-274.12.1.el5 #1 SMP Tue Nov 29 13:37:46 EST 2011 x86_64 |
| Webserver | Apache/2.2.3 (CentOS) |
| Versione Php | 5.2.17 |
| Versione MySQL | 5.1.42-log |
|
| Suggerimento: Alcune informazioni di questa pagina non includono 5 dati presenti nella cache non ancora riconosciuti in automatico. Per riconoscere questi dati adesso, potete cliccare qui. | |
|