| Riepilogo generale |
| Pagine visitate totali | 489980 |
| Visitatori totali | 189801 |
| Pagine visitate da spider e grabber | 622 |
| Accessi da spider e grabber | 612 |
| Totale pagine viste esclusi spider e grabber | 489358 |
| Totali accessi esclusi spider e grabber | 189189 |
| Pagine visitate di oggi | 127 |
| Visitatori di oggi | 41 |
| Pagine visitate di ieri | 221 |
| Visitatori di ieri | 65 |
| Pagine visitate di questo mese | 2859 |
| Visitatori di questo mese | 758 |
| Pagine visitate dello scorso mese | 4681 |
| Visitatori dello scorso mese | 1240 |
| Pagine visitate nel 2012 | 23058 |
| Visitatori nel 2012 | 6255 |
| Permanenza media sul sito | 02m:35s |
| Permanenza media a pagina | 01m:00s |
| Pagine visitate giornaliere (media) | 227.7 |
| Visitatori giornalieri (media) | 88.2 |
| Pagine viste per visitatore | 2.6 |
| Statistiche iniziate il | 27 Giugno 2006 |
| Giorno con più visitatori (1553) | 24 Dicembre 2006 |
| Giorno con meno visitatori (1) | 01 Dicembre 2007 |
| Giorno con meno pagine viste (1) | 02 Giugno 2009 |
| Giorno con più pagine viste (13328) | 24 Dicembre 2006 |
| Utenti attualmente online | 1 |
|
|
|
| Tabella | Records | Dimensione |
| cache | Dynamic | 1.2 KB |
| clicks | Dynamic | 1 KB |
| config | Dynamic | 1 KB |
| counters | Fixed | 1 KB |
| daily | Fixed | 1 KB |
| details | Dynamic | 1.2 KB |
| domains | Dynamic | 1 KB |
| downloads | Dynamic | 1 KB |
| hourly | Dynamic | 1 KB |
| ip | Fixed | 1 KB |
| langs | Dynamic | 1 KB |
| pages | Dynamic | 1.2 KB |
| query | Dynamic | 1.1 KB |
| referer | Dynamic | 1.2 KB |
| systems | Dynamic | 1.1 KB |
| Spazio utilizzato: 16 KB |
|
|
Dettagli degli utenti attualmente online
| Motori di ricerca |
| Visitatori provenienti da motori di ricerca (22.4%) | 42373 |
| Visitatori provenienti da siti esterni (55.1%) | 104160 |
| Visitatori da motori + esterni (77.5%) | 146533 |
| Visitatori diretti (22.5%) | 42656 |
| Query più usata (9143) | patentverwag |
| Motore più usato (38743) | Google |
|
| Utente Medio |
| Browser |
Sistema operativo |
Paese |
Lingua |
Risoluzione |
Colori |
 | Alpha |
|
 | FreeBSD |
|
Emirati Arabi Uniti (Asia) |
Afrikaans |
1024x768 |
8 bit |
|
| Server info |
| Sistema Operativo | Linux managed186.serverclienti.com 2.6.18-308.4.1.el5 #1 SMP Tue Apr 17 17:08:00 EDT 2012 x86_64 |
| Webserver | Apache/2.2.3 (CentOS) |
| Versione Php | 5.2.17 |
| Versione MySQL | 5.1.42-log |
|
| Suggerimento: Alcune informazioni di questa pagina non includono 5 dati presenti nella cache non ancora riconosciuti in automatico. Per riconoscere questi dati adesso, potete cliccare qui. | |
|